- Diposting oleh : Unknown
- pada tanggal : 10:27:00 PM
"JIKA DALAM DAFTAR ADA KESALAHAN PENULISAN, SILAHKAN UNTUK MENGHUBUNGI BAGIAN TATA USAHA, TERIMA KASIH."
hal : 1
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN
UJIAN NASIONAL SMP/MTs TAHUN AJARAN 2015/2016
** DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL **
Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
Sekolah | : | 507-MTs NEGERI MALEBER | NPSN | : | 20278763 |
NO. URUT | NO.INDUK | NISN | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | |
PAR | ABS | |||||||||
1 | 1314.7.002 | 0004798485 | 1-13-02-20-638-004-5 | 01 | 01 | ARIS BUDIMAN | L | KUNINGAN | 21-09-00 | MUIN |
2 | 1314.7.003 | 0019565713 | 1-13-02-20-753-004-5 | 01 | 02 | AULIYA MUMIN | L | JAKARTA | 30-03-01 | MOHAMAD ALI |
3 | 1314.7.004 | 0011356889 | 1-13-02-20-632-004-5 | 01 | 03 | AYU ROHAENI | P | KUNINGAN | 01-06-01 | CASWA |
4 | 1314.7.005 | 0009641587 | 1-13-02-20-753-005-4 | 01 | 04 | DESI KURNIAWATI | P | JAKARTA | 13-10-00 | EDY JUMADI |
5 | 1314.7.006 | 0002624753 | 1-13-02-20-246-035-6 | 01 | 05 | DETI KURNIA | P | KUNINGAN | 16-06-00 | NONO HARYONO |
6 | 1314.7.235 | 0026108714 | 1-13-02-20-756-003-6 | 01 | 06 | DEWI PURWATI | P | KUNINGAN | 22-02-02 | A L I |
7 | 1314.7.007 | 0011357333 | 1-13-02-20-629-005-4 | 01 | 07 | DHIKA HADI WIJAYA | L | KUNINGAN | 11-07-01 | AHDI |
8 | 1314.7.236 | 0015766723 | 1-13-02-20-706-006-3 | 01 | 08 | DIAN MARDIANA | P | KUNINGAN | 20-03-01 | SUDIHA |
9 | 1314.7.008 | 0011357392 | 1-13-02-20-631-004-5 | 01 | 09 | DITA MERSITA | P | KUNINGAN | 31-03-01 | NARTO SUNARTO |
10 | 1314.7.009 | 0003389524 | 1-13-02-20-754-010-7 | 01 | 10 | EGI SUGANDI | L | KUNINGAN | 07-09-00 | EKO RASKA |
11 | 1314.7.010 | 0004798478 | 1-13-02-20-638-006-3 | 01 | 11 | EKA SETIAWAN | L | KUNINGAN | 05-10-00 | SETIAJI |
12 | 1314.7.011 | 0004796960 | 1-13-02-20-629-012-5 | 01 | 12 | FACHRUDIN MUHAMMAD FATHAN | L | KUNINGAN | 11-11-00 | MUJAMAL |
13 | 1314.7.239 | 0003389423 | 1-13-02-20-753-009-8 | 01 | 13 | FIKRI RAYA | L | KUNINGAN | 26-11-00 | SYAFEI NUGRAHA |
14 | 1314.7.012 | 0004797169 | 1-13-02-20-631-011-6 | 01 | 14 | FINGKI MUMTAZAH | P | KUNINGAN | 12-05-02 | TATANG |
15 | 1314.7.013 | 0011357307 | 1-13-02-20-629-031-2 | 01 | 15 | ISNIATUL AROPAH | P | KUNINGAN | 02-04-01 | AHMAD ROSID |
16 | 1314.7.014 | 0005841981 | 1-13-02-20-754-015-2 | 01 | 16 | JEPRI ARDIANSYAH | L | KUNINGAN | 25-08-00 | WARYO |
17 | 1314.7.015 | 9996019713 | 1-13-02-20-637-030-3 | 01 | 17 | KAMRAN | L | KUNINGAN | 27-10-99 | SALIM |
18 | 1314.7.016 | 0011357154 | 1-13-02-20-642-018-7 | 01 | 18 | MOHAMAD AKBAR ALIFFIANSYAH | L | KUNINGAN | 30-01-01 | SARWA |
19 | 1314.7.246 | 0011357310 | 1-13-02-20-629-017-8 | 01 | 19 | MOHAMAD GUMILANG NUGRAHA | L | KUNINGAN | 18-03-01 | HARYONO |
20 | 1314.7.017 | 0004796728 | 1-13-02-20-634-014-3 | 01 | 20 | MOHAMMAD IQBAL NURPAZRI | L | KUNINGAN | 12-10-00 | NANO SUKISNO |
hal : 2
Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
Sekolah | : | 507-MTs NEGERI MALEBER | NPSN | : | 20278763 |
NO. URUT | NO.INDUK | NISN | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | |
PAR | ABS | |||||||||
21 | 1314.7.018 | 0002721909 | 1-13-02-20-242-013-4 | 01 | 21 | NELI DWI SEPTELA | P | KUNINGAN | 26-09-00 | TASJU WARDANI |
22 | 1314.7.019 | 0004796951 | 1-13-02-20-629-020-5 | 01 | 22 | NIA KURNIAWATI | P | KUNINGAN | 23-09-00 | MAMAN |
23 | 1314.7.020 | 0011356899 | 1-13-02-20-632-015-2 | 01 | 23 | NUR PATIYAH HAMDAH | P | KUNINGAN | 16-07-01 | ALIMAN |
24 | 1314.7.021 | 0011357402 | 1-13-02-20-631-008-9 | 01 | 24 | NUR HANISA | P | KUNINGAN | 12-12-01 | TARKUM |
25 | 1314.7.022 | 0002624757 | 1-13-02-20-246-020-5 | 01 | 25 | PIPIH PILAWATI | P | KUNINGAN | 15-07-00 | LILI ROMLI |
26 | 1314.7.023 | 0002721913 | 1-13-02-20-242-015-2 | 01 | 26 | RAHMAWATI | P | KUNINGAN | 11-11-00 | ROCHIM |
27 | 1314.7.024 | 0009270765 | 1-13-02-20-764-021-4 | 01 | 27 | RANO DWI GUSTIANO | L | KUNINGAN | 09-08-00 | SAMUD |
28 | 1314.7.025 | 0018051777 | 1-13-02-20-242-016-9 | 01 | 28 | REGINA MUSTIKA | P | KUNINGAN | 07-08-01 | IWAN IRAWAN |
29 | 1314.7.026 | 0011357400 | 1-13-02-20-631-010-7 | 01 | 29 | REGITA CAHYANI | P | KUNINGAN | 31-03-01 | BUNYAMIN |
30 | 1314.7.027 | 0004796730 | 1-13-02-20-634-018-7 | 01 | 30 | RIO GOFANI | L | KUNINGAN | 20-12-00 | ROHMAN |
31 | 1314.7.028 | 0011356905 | 1-13-02-20-632-018-7 | 01 | 31 | SANTI NURLELASARI | P | KUNINGAN | 13-01-01 | SALTA |
32 | 1314.7.029 | 0002721904 | 1-13-02-20-242-017-8 | 01 | 32 | SARAH HANIFAH | P | KUNINGAN | 11-04-00 | NANA SUPRIATNA |
33 | 1314.7.030 | 0020110618 | 1-13-02-20-642-014-3 | 01 | 33 | SARIPIN | L | KUNINGAN | 02-01-02 | KIRNO |
34 | 1314.7.031 | 0011356903 | 1-13-02-20-632-020-5 | 01 | 34 | SEILI NUR AINAH FUJILAH | P | KUNINGAN | 23-10-01 | MULYADI |
35 | 1314.7.261 | 0004798724 | 1-13-02-20-636-025-8 | 01 | 35 | SITI NURAENI | P | KUNINGAN | 02-12-00 | PENONG |
36 | 1314.7.032 | 0005344366 | 1-13-02-20-764-031-2 | 01 | 36 | SOLIHIN | L | KUNINGAN | 28-07-00 | PENDI |
37 | 1314.7.034 | 0011356770 | 1-13-02-20-637-025-8 | 01 | 37 | TAUFIK HIDAYAT | L | KUNINGAN | 22-07-01 | SAUDIN |
38 | 1314.7.035 | 0011357158 | 1-13-02-20-642-017-8 | 01 | 38 | TEGAR FERDIANSYAH | L | KUNINGAN | 05-11-01 | NUR NUROHMAN |
39 | 1314.7.262 | 0003389739 | 1-13-02-20-764-035-6 | 01 | 39 | TIA SAFIRA | P | KUNINGAN | 13-12-00 | ASEP ISKANDAR |
40 | 1314.7.036 | 0002624776 | 1-13-02-20-246-023-2 | 01 | 40 | TINA OKTAVIANI | P | KUNINGAN | 11-10-00 | SAMAN |
41 | 1314.7.266 | 0028567395 | 1-13-02-20-756-011-6 | 01 | 41 | WINDA AGUSTIN | P | KUNINGAN | 31-08-02 | EWO DASWA |
42 | 1314.7.038 | 0012028126 | 1-13-02-20-242-022-3 | 01 | 42 | YUNITA HERNAWATI | P | KUNINGAN | 19-03-01 | SAYUTI |
43 | 1314.7.039 | 0002722003 | 1-13-02-20-237-005-4 | 02 | 01 | AHMAD TAOHID | L | KUNINGAN | 28-08-00 | JONI MAHENDRA |
44 | 1314.7.041 | 0011357336 | 1-13-02-20-629-044-5 | 02 | 02 | AHYAR RESI | L | KUNINGAN | 12-01-01 | ALLIN SYARIFUDIN |
45 | 1314.7.042 | 0011105712 | 1-13-02-20-248-006-3 | 02 | 03 | AIDA DAMAYANTI THOYIBAH | P | KUNINGAN | 04-04-01 | ANAN JUHANAN |
hal : 3
Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
Sekolah | : | 507-MTs NEGERI MALEBER | NPSN | : | 20278763 |
NO. URUT | NO.INDUK | NISN | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | |
PAR | ABS | |||||||||
46 | 1314.7.043 | 0011100688 | 1-13-02-20-241-004-5 | 02 | 04 | AJENG AYU LESTARI | P | JAKARTA | 17-05-01 | RISMANSOH |
47 | 1314.7.044 | 0003389416 | 1-13-02-20-753-002-7 | 02 | 05 | ALFAN DIBAR | L | KUNINGAN | 05-08-00 | E R O |
48 | 1314.7.046 | 0006427837 | 1-13-02-20-262-003-6 | 02 | 06 | AMSORI | L | KUNINGAN | 26-04-00 | MIHARTA |
49 | 1314.7.047 | 0001690681 | 1-13-03-24-215-022-3 | 02 | 07 | ANDREY BUDIONO | L | KUNINGAN | 11-02-00 | AGUS JONI SUSANTO |
50 | 1314.7.048 | 0002666976 | 1-13-02-20-262-004-5 | 02 | 08 | BAYU PRASETYO | L | KUNINGAN | 30-08-00 | PANIJAN |
51 | 1314.7.049 | 0011357054 | 1-13-02-20-645-006-3 | 02 | 09 | CAHYA SEKARWANGI | P | KUNINGAN | 16-05-01 | DAUDI |
52 | 1314.7.233 | 0011357378 | 1-13-02-20-630-005-4 | 02 | 10 | DAVID DRAJAT MAMUI | L | KUNINGAN | 05-12-01 | DAYAT SUDRAJAT |
53 | 1314.7.050 | 0004798754 | 1-13-02-20-636-010-7 | 02 | 11 | DEDE SAPITRI | P | KUNINGAN | 28-12-00 | JAHIDI |
54 | 1314.7.051 | 0004798748 | 1-13-02-20-636-009-8 | 02 | 12 | DEDEH SITI NURJANAH | P | KUNINGAN | 27-10-00 | APANDI |
55 | 1314.7.238 | 0011357329 | 1-13-02-20-629-009-8 | 02 | 13 | ETIKA ISTIQOMAH | P | KUNINGAN | 28-09-01 | SOLIHIN |
56 | 1314.7.052 | 9997063231 | 1-13-02-20-764-007-2 | 02 | 14 | FERI IRAWAN | L | KUNINGAN | 16-09-99 | EMOD AHMADI |
57 | 1314.7.053 | 0004798489 | 1-13-02-20-638-008-9 | 02 | 15 | FITRI MAULIDA RAHMAWATI | P | KUNINGAN | 28-12-00 | RASIDA |
58 | 1314.7.054 | 0004796344 | 1-13-02-20-635-003-6 | 02 | 16 | FITRI SUGIARTI | P | KUNINGAN | 22-06-00 | DEDI |
59 | 1314.7.055 | 0004796918 | 1-13-02-20-629-013-4 | 02 | 17 | GHINA DWI ANGGHINI | P | KUNINGAN | 13-02-00 | SUTARDI |
60 | 1314.7.056 | 0027269597 | 1-13-02-20-635-004-5 | 02 | 18 | GUFRON NULHAKIM | L | KUNINGAN | 23-01-02 | YAYA ZAKARIA |
61 | 1314.7.057 | 0004796719 | 1-13-02-20-634-001-8 | 02 | 19 | HARIS PADILLAH | L | KUNINGAN | 11-04-00 | ACIM TARMIN |
62 | 1314.7.058 | 0018303734 | 1-13-02-20-638-009-8 | 02 | 20 | HERNA RISMAYANTI | P | KUNINGAN | 17-01-01 | EWO JASWA |
63 | 1314.7.059 | 0011357048 | 1-13-02-20-645-012-5 | 02 | 21 | IQOH ROFIQOH | P | KUNINGAN | 13-01-01 | SAIN |
64 | 1314.7.060 | 0004798487 | 1-13-02-20-638-012-5 | 02 | 22 | KHOERUNISA | P | KUNINGAN | 14-11-00 | SETIAWAN |
65 | 1314.7.061 | 0011356890 | 1-13-02-20-632-014-3 | 02 | 23 | MUHAMAD FADILLAH | L | KUNINGAN | 02-06-01 | DADANG |
66 | 1314.7.247 | 0004798728 | 1-13-02-20-636-016-9 | 02 | 24 | MUHAMMAD ALWI MAHDHORUL FAUZI | L | KUNINGAN | 04-08-00 | YOYO HARYONO |
67 | 1314.7.062 | 0011357320 | 1-13-02-20-629-019-6 | 02 | 25 | MUHAMMAD RAFI HAFIZH | L | KUNINGAN | 07-07-01 | DIDIN SAEFUDIN |
68 | 1314.7.063 | 0004795571 | 1-13-02-20-632-038-3 | 02 | 26 | MUHAMMAD ZEIN | L | KUNINGAN | 08-10-00 | UNET JUNAEDI |
69 | 1314.7.064 | 0013793710 | 1-13-02-20-634-029-4 | 02 | 27 | NANDA ARDIANSYAH | L | KUNINGAN | 11-09-01 | SUHEB |
70 | 1516.9.268 | 0001462958 | 1-13-30-04-227-115-6 | 02 | 28 | NENI ANGGRAENI | P | KUNINGAN | 28-07-00 | NANA SETIANA |
hal : 4
Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
Sekolah | : | 507-MTs NEGERI MALEBER | NPSN | : | 20278763 |
NO. URUT | NO.INDUK | NISN | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | |
PAR | ABS | |||||||||
71 | 1314.7.065 | 0010184124 | 1-13-02-20-764-013-4 | 02 | 29 | NOVALINA SITI NURHOLIPAH | P | KUNINGAN | 17-11-99 | UJANG |
72 | 1314.7.067 | 0011357052 | 1-13-02-20-645-019-6 | 02 | 30 | PUTRI PERJUANGAN BANGSA | P | KUNINGAN | 29-04-00 | ANTON RHIESTONIE |
73 | 1314.7.068 | 0011357192 | 1-13-02-20-635-007-8 | 02 | 31 | RAHMAH SUCI PITRIA | P | KUNINGAN | 11-12-01 | JARSAD |
74 | 1314.7.252 | 0004797125 | 1-13-02-20-630-010-7 | 02 | 32 | RESA NURHAYU SINTIAWATI | P | KUNINGAN | 18-10-00 | SARITO |
75 | 1314.7.069 | 0011100697 | 1-13-02-20-241-029-4 | 02 | 33 | RISA SEPTIANI PUTRI | P | BEKASI | 11-11-01 | WAHYUDIN |
76 | 1314.7.255 | 0011357191 | 1-13-02-20-635-010-7 | 02 | 34 | RIZKI RAHMAWATI | P | KUNINGAN | 16-10-01 | SARKIB |
77 | 1314.7.258 | 0004798734 | 1-13-02-20-636-028-5 | 02 | 35 | SETIAWATI | P | KUNINGAN | 20-06-00 | KARTO |
78 | 1314.7.070 | 0011357190 | 1-13-02-20-635-012-5 | 02 | 36 | SILVA SEPRYANINGSIH | P | KUNINGAN | 23-09-01 | YUDI SUPRIADI |
79 | 1314.7.260 | 0004798742 | 1-13-02-20-636-026-7 | 02 | 37 | SINTIA KHOIRUNISA | P | KUNINGAN | 26-07-00 | CASDI |
80 | 1314.7.071 | 0003986355 | 1-13-02-20-241-036-5 | 02 | 38 | SITI ISMATUL MAULA | P | KUNINGAN | 11-11-00 | BAHARUDIN |
81 | 1314.7.072 | 0011357323 | 1-13-02-20-629-025-8 | 02 | 39 | SIWI AYUSTIANI | P | KUNINGAN | 08-08-01 | RUSKIM |
82 | 1314.7.074 | 0007027775 | 1-13-02-20-764-034-7 | 02 | 40 | TAUFIK HIDAYAT | L | KUNINGAN | 15-02-00 | ROSIDIN |
83 | 1314.7.075 | 0003986363 | 1-13-02-20-241-041-8 | 02 | 41 | TRESNA FITRI YANI | P | KUNINGAN | 27-12-00 | SUKRI |
84 | 1314.7.076 | 0006624198 | 1-13-02-20-764-036-5 | 02 | 42 | UPIT | P | KUNINGAN | 03-05-00 | RUDI |
85 | 1314.7.077 | 0016352981 | 1-13-02-20-631-014-3 | 03 | 01 | ADI MAULANA YUSUP | L | JAKARTA | 11-02-01 | MAMAN SUKIRMAN |
86 | 1314.7.078 | 0020110608 | 1-13-02-20-640-004-5 | 03 | 02 | ADI WIGUNA PRATAMA JAYADINATA | L | KUNINGAN | 01-01-02 | DIDI JUBAEDI |
87 | 1314.7.230 | 0004797123 | 1-13-02-20-630-002-7 | 03 | 03 | AHMAD ARFAN | L | KUNINGAN | 18-09-00 | ENJU SARJU |
88 | 1314.7.079 | 0011357324 | 1-13-02-20-629-030-3 | 03 | 04 | ALDI SETIAWAN | L | KUNINGAN | 30-08-01 | DIDIN SARIPUDIN |
89 | 1314.7.080 | 0011357337 | 1-13-02-20-629-003-6 | 03 | 05 | ARGO PRASETIADI | L | BEKASI | 12-04-01 | SUPRAYITNO |
90 | 1314.7.081 | 0011356973 | 1-13-02-20-640-006-3 | 03 | 06 | ARIEFAH RATNA NINGRUM | P | KUNINGAN | 24-09-01 | MAMAN HERMAWAN |
91 | 1314.7.232 | 0010183549 | 1-13-02-20-706-005-4 | 03 | 07 | AYU LINA | P | KUNINGAN | 25-09-01 | SOLEH |
92 | 1314.7.082 | 9996030684 | 1-13-02-20-640-008-9 | 03 | 08 | DANDI RAMDANI | L | KUNINGAN | 30-12-99 | JOHARI |
93 | 1314.7.083 | 0007925207 | 1-13-02-20-754-008-9 | 03 | 09 | DEVI SRIHARTATI | P | KUNINGAN | 22-12-00 | CASLAM |
94 | 1314.7.237 | 0004908914 | 1-13-02-20-643-010-7 | 03 | 10 | DIKE AULIA YOLANDINI | P | KUNINGAN | 06-04-00 | Darmawan |
95 | 1314.7.084 | 0010183780 | 1-13-02-20-756-004-5 | 03 | 11 | DINAR SUTRISNO | L | KUNINGAN | 30-06-01 | KASTA |
hal : 5
Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
Sekolah | : | 507-MTs NEGERI MALEBER | NPSN | : | 20278763 |
NO. URUT | NO.INDUK | NISN | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | |
PAR | ABS | |||||||||
96 | 1314.7.086 | 0004798750 | 1-13-02-20-636-013-4 | 03 | 12 | EUIS LISA LUSIANA | P | KUNINGAN | 18-11-00 | SUHANA |
97 | 1314.7.087 | 0011357394 | 1-13-02-20-631-006-3 | 03 | 13 | FATHUL MUHAROM | L | KUNINGAN | 15-04-01 | ENGKOS KOSWARA |
98 | 1314.7.088 | 9996034105 | 1-12-02-20-638-006-3 | 03 | 14 | FENTI YULIYANTI | P | KUNINGAN | 14-07-99 | DIDING SUHANDI |
99 | 1314.7.089 | 0003389489 | 1-13-02-20-756-006-3 | 03 | 15 | HANDI HAMDANI | L | KUNINGAN | 24-12-00 | TASLIM |
100 | 1314.7.090 | 0003389301 | 1-13-02-20-706-007-2 | 03 | 16 | IIF MA`RIFATURROHMAN | L | KUNINGAN | 06-07-00 | DUROHMAN |
101 | 1314.7.091 | 0008985754 | 1-13-02-20-764-010-7 | 03 | 17 | KEVIN ANDRIANSYAH | L | KUNINGAN | 15-06-00 | SAMID |
102 | 1314.7.092 | 0011356767 | 1-13-02-20-637-017-8 | 03 | 18 | KHOIRUNNISSA | P | KUNINGAN | 05-07-01 | JAJA WASJA |
103 | 1314.7.093 | 0011356753 | 1-13-02-20-637-018-7 | 03 | 19 | KURNIASIH | P | KUNINGAN | 03-06-01 | SAAMIN |
104 | 1314.7.094 | 0011358076 | 1-13-02-20-636-014-3 | 03 | 20 | LENI APRILIA | P | KUNINGAN | 26-04-01 | IING |
105 | 1314.7.096 | 0010183849 | 1-13-02-20-754-017-8 | 03 | 21 | MAYAUDI AGUSTIN | P | KUNINGAN | 23-08-01 | SUHAEDI |
106 | 1314.7.244 | 0003389418 | 1-13-02-20-753-012-5 | 03 | 22 | MELAWATI SUCI | P | KUNINGAN | 13-09-00 | YOSMAN |
107 | 1314.7.245 | 0019743430 | 1-13-02-20-753-013-4 | 03 | 23 | MOCH ABDUL HAKIM | L | BREBES | 14-04-01 | AHMAD DAHLAN |
108 | 1314.7.095 | 0010183784 | 1-13-02-20-756-007-2 | 03 | 24 | MUHAMMAD FAHMI FATHURRAHMAN | L | KUNINGAN | 24-08-01 | Drs. SANURI |
109 | 1314.7.099 | 0011357986 | 1-13-02-20-638-013-4 | 03 | 25 | NADIA ALIA | P | KUNINGAN | 13-09-01 | WAHYUDIN |
110 | 1314.7.250 | 0004356938 | 1-13-02-20-734-030-3 | 03 | 26 | NOVI NURFADILAH | P | KUNINGAN | 14-11-00 | MULHARI |
111 | 1314.7.100 | 0010183691 | 1-13-02-20-753-014-3 | 03 | 27 | NOVITA MIFTAHUL JANNAH | P | KUNINGAN | 06-11-01 | MUKHLIS ALPIANA |
112 | 1314.7.101 | 0011356975 | 1-13-02-20-640-013-4 | 03 | 28 | NURUL AENI | P | TANGERANG | 10-08-01 | TATA HERIYAWANTA |
113 | 1314.7.102 | 0004794932 | 1-13-02-20-637-043-6 | 03 | 29 | PUTRI SITI NURKHOPIPAH | P | KUNINGAN | 18-12-00 | AHMAD |
114 | 1314.7.103 | 0008469153 | 1-13-02-20-754-021-4 | 03 | 30 | PUTRI WIDIYANTI | P | KUNINGAN | 29-09-00 | MAMAN SUHERMAN |
115 | 1314.7.104 | 9991633291 | 1-13-02-20-706-002-7 | 03 | 31 | RAHMAT HIDAYAT | L | KUNINGAN | 09-02-99 | SUHAEDI |
116 | 1314.7.105 | 0011105813 | 1-13-02-20-252-023-2 | 03 | 32 | RINNI NOVIYANI | P | KUNINGAN | 29-11-01 | KUSMANTO |
117 | 1314.7.106 | 0011357318 | 1-13-02-20-629-036-5 | 03 | 33 | RISKA AMBARWATI | P | KUNINGAN | 26-06-01 | JAJA |
118 | 1314.7.107 | 0009785763 | 1-13-02-20-753-015-2 | 03 | 34 | RISMA YANTI | P | KUNINGAN | 28-06-00 | SUDARMAN |
119 | 1314.7.108 | 9997189398 | 1-13-02-20-764-024-9 | 03 | 35 | SAMAN | L | KUNINGAN | 16-08-99 | ROSIDIN |
120 | 1314.7.257 | 0011105800 | 1-13-02-20-252-026-7 | 03 | 36 | SANDI JANWAR SETIAWAN | L | KUNINGAN | 09-01-01 | TIMU |
hal : 6
Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
Sekolah | : | 507-MTs NEGERI MALEBER | NPSN | : | 20278763 |
NO. URUT | NO.INDUK | NISN | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | |
PAR | ABS | |||||||||
121 | 1314.7.110 | 0015163546 | 1-13-02-20-638-015-2 | 03 | 37 | SETIAWATI | P | KUNINGAN | 09-10-01 | ROHMAN |
122 | 1314.7.111 | 0004796954 | 1-13-02-20-629-037-4 | 03 | 38 | SITI JUBAEDAH | P | KUNINGAN | 10-10-00 | SURIP |
123 | 1314.7.112 | 0013554462 | 1-13-02-20-252-035-6 | 03 | 39 | SITI SALMA NURZAHRA | P | BEKASI | 17-02-01 | PUPING PURNAMA |
124 | 1314.7.113 | 9993361364 | 1-13-02-20-754-022-3 | 03 | 40 | TINA CAHYANTI | P | KUNINGAN | 24-05-99 | NABIN |
125 | 1314.7.265 | 0007600179 | 1-13-02-20-764-037-4 | 03 | 41 | WAHYUDIN | L | KUNINGAN | 10-02-00 | MULYADI |
126 | 1314.7.114 | 0011356758 | 1-13-02-20-637-005-4 | 04 | 01 | ALDI FATURAHMAN | L | KUNINGAN | 04-02-01 | JAENUDIN |
127 | 1314.7.115 | 0004795891 | 1-13-02-20-645-002-7 | 04 | 02 | ADE EKA LESTARI | P | KUNINGAN | 29-09-00 | SUHA SUHAENA |
128 | 1314.7.116 | 0011357061 | 1-13-02-20-645-003-6 | 04 | 03 | ADE LINDA FITRIYANI | P | KUNINGAN | 22-12-01 | RASTONO |
129 | 1314.7.118 | 0004796669 | 1-13-02-20-634-005-4 | 04 | 04 | AINUN FUADAH | P | KUNINGAN | 01-09-00 | SIDIK |
130 | 1314.7.119 | 0004797836 | 1-13-02-20-639-001-8 | 04 | 05 | ANDI SUANDI | L | KUNINGAN | 12-09-00 | UBED JUBAEDI |
131 | 1314.7.231 | 0004798747 | 1-13-02-20-636-007-2 | 04 | 06 | ANWAR IBRAHIM | L | KUNINGAN | 27-10-00 | NURDIN |
132 | 1314.7.122 | 9996033341 | 1-13-02-20-639-003-6 | 04 | 07 | CARSAN | L | KUNINGAN | 11-05-99 | KARDI |
133 | 1314.7.123 | 0011357664 | 1-13-02-20-639-004-5 | 04 | 08 | CECEP SUTIAWAN | L | KUNINGAN | 20-11-01 | HENDI |
134 | 1314.7.124 | 0004794934 | 1-13-02-20-637-009-8 | 04 | 09 | DADAN MUHAMAD RAMDAN | L | KUNINGAN | 26-12-00 | ONI SAHRONI |
135 | 1314.7.125 | 0004796134 | 1-13-02-20-642-006-3 | 04 | 10 | DAHLAN MAULANA | L | KUNINGAN | 02-06-00 | ALIMI |
136 | 1314.7.126 | 9996019725 | 1-13-02-20-637-010-7 | 04 | 11 | DEDEN MUHAMMAD RAMDAN | L | KUNINGAN | 31-12-99 | SAMHUDI |
137 | 1314.7.127 | 0003389532 | 1-13-02-20-754-007-2 | 04 | 12 | DENI WARDENI | L | KUNINGAN | 17-02-01 | DARKUM |
138 | 1314.7.128 | 0002721914 | 1-13-02-20-242-004-5 | 04 | 13 | DEWI SAPITRI | P | KUNINGAN | 12-12-00 | RUSWANDI |
139 | 1314.7.129 | 0011357312 | 1-13-02-20-629-006-3 | 04 | 14 | DINIAR SITI ADHADIANI | P | KUNINGAN | 05-03-01 | IWAN DARMAWAN |
140 | 1314.7.130 | 0004796150 | 1-13-02-20-642-007-2 | 04 | 15 | DONI ROMDONI | L | KUNINGAN | 17-12-00 | JUMERO |
141 | 1314.7.131 | 0011357221 | 1-13-02-20-634-022-3 | 04 | 16 | FITRI NURSARI | P | KUNINGAN | 28-11-01 | ROHADI |
142 | 1314.7.240 | 0004796928 | 1-13-02-20-629-014-3 | 04 | 17 | GOVI MAULANA | L | KUNINGAN | 05-05-00 | SODIKIN |
143 | 1314.7.133 | 0004795883 | 1-13-02-20-645-013-4 | 04 | 18 | IRNA SEPTIYANI | P | KUNINGAN | 16-09-00 | ZAENAL ABIDIN |
144 | 1314.7.134 | 0011357218 | 1-13-02-20-634-024-9 | 04 | 19 | JULMI SULISTIAMI | P | JAKARTA | 09-01-02 | AHAT SUGYAT |
145 | 1314.7.243 | 0004796962 | 1-13-02-20-629-015-2 | 04 | 20 | KEVIN FAJAR HERMAWAN | L | KUNINGAN | 16-11-00 | RATNA NENGSIH |
hal : 7
Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
Sekolah | : | 507-MTs NEGERI MALEBER | NPSN | : | 20278763 |
NO. URUT | NO.INDUK | NISN | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | |
PAR | ABS | |||||||||
146 | 1314.7.135 | 0011357161 | 1-13-02-20-642-010-7 | 04 | 21 | LENI MEILINAWATI | P | KUNINGAN | 14-05-01 | PENDI |
147 | 1314.7.136 | 0010546426 | 1-13-02-20-629-047-2 | 04 | 22 | MIDA SOFYAN DINLUTFI | P | KUNINGAN | 11-04-01 | AWALUDIN |
148 | 1314.7.248 | 0011105802 | 1-13-02-20-252-014-3 | 04 | 23 | MUHAMMAD FIRLAN FAMBUDI | L | JAKARTA | 20-02-01 | SAYONO |
